2026 월급별 실업급여 빠른조회표

2026년 기준

월급별 실업급여 빠른조회

내 월급에 해당하는 예상 실업급여를 바로 확인하세요.


💰 내 월급으로 정확히 계산하기

📊 50세 미만

월급 (세전) 일 구직급여 총 수령액 (120일) 총 수령액 (180일)
200만원 63,104원 7,572,480원 11,358,720원
250만원 63,104원 7,572,480원 11,358,720원
300만원 63,104원 7,572,480원 11,358,720원
350만원 70,000원 8,400,000원 12,600,000원
400만원 77,000원 9,240,000원 13,860,000원
450만원 77,000원 9,240,000원 13,860,000원
500만원 이상 77,000원 9,240,000원 13,860,000원

📊 50세 이상 (장기근속 우대)

월급 (세전) 일 구직급여 총 수령액 (150일) 총 수령액 (240일)
200만원 63,104원 9,465,600원 15,144,960원
250만원 63,104원 9,465,600원 15,144,960원
300만원 63,104원 9,465,600원 15,144,960원
350만원 70,000원 10,500,000원 16,800,000원
400만원 77,000원 11,550,000원 18,480,000원
450만원 77,000원 11,550,000원 18,480,000원
500만원 이상 77,000원 11,550,000원 18,480,000원

💡 2026년 기준 | 일 하한액 63,104원, 상한액 77,000원 적용. 수급기간은 고용보험 가입기간에 따라 120~270일로 차등 적용됩니다.


✅ 실업급여 받을 수 있는지 확인하기